1answer.
Ask question
Login Signup
Ask question
All categories
  • English
  • Mathematics
  • Social Studies
  • Business
  • History
  • Health
  • Geography
  • Biology
  • Physics
  • Chemistry
  • Computers and Technology
  • Arts
  • World Languages
  • Spanish
  • French
  • German
  • Advanced Placement (AP)
  • SAT
  • Medicine
  • Law
  • Engineering
Digiron [165]
3 years ago
12

What's the equal sign with a wavy line above it mean

Mathematics
2 answers:
GuDViN [60]3 years ago
8 0
The answer to this question is:

<span>What's the equal sign with a wavy line above it mean--</span>"In geometry it means congruent (same shape and size, but in another position)."

Hoped This Helped, Olsbyj
Your Welcome :)
erastova [34]3 years ago
4 0
The equal sign with a wavy line above it means congruence. The sign is trying to tell us that the sides are congruent to each other. It means they are equals. For example, ABC (equal sign with a wavy line) DEF. Then we'll know that they are congruent. 
You might be interested in
5/3 - 1/5 = ? What is the answer
Sedbober [7]
<span><span>5/3</span>-<span>1/5</span></span><span>= <span>(5 × 5) - (1 × 3) 3 × 5 </span></span><span>= <span><span>1 7/</span><span>15

I hope this helps! Good luck :)

</span></span></span>
7 0
3 years ago
Read 2 more answers
Someone pls help me out
Firlakuza [10]

Answer:

D.

Step-by-step explanation:

A student Loan is NOT and asset.  An asset means "Property or something that you own." You do not OWN a student loan. you have to borrow it and pay it back.

Hope this helps! Please mark as brainliest! Thanks!

4 0
4 years ago
Solve the equation 23(9+x)=−5(4−x).
NemiM [27]

Answer:

x= -\frac{277}{18}

Step-by-step explanation:

7 0
3 years ago
All even numbers up to 1000
Naya [18.7K]
2 4 6 <span>8 10 12 14 16 18 </span>
<span>20 22 24 26 28 30 32 34 36 </span>
<span>38 40 42 44 46 48 50 52 54 </span>
<span>56 58 60 62 64 66 68 70 72 </span>
<span>74 76 78 80 82 84 86 88 90 </span>
<span>92 94 96 98 100 102 104 106 108 </span>
<span>110 112 114 116 118 120 122 124 126 </span>
<span>128 130 132 134 136 138 140 142 144 </span>
<span>146 148 150 152 154 156 158 160 162 </span>
<span>164 166 168 170 172 174 176 178 180 </span>
<span>182 184 186 188 190 192 194 196 198 </span>
<span>200 202 204 206 208 210 212 214 216 </span>
<span>218 220 222 224 226 228 230 232 234 </span>
<span>236 238 240 242 244 246 248 250 252 </span>
<span>254 256 258 260 262 264 266 268 270 </span>
<span>272 274 276 278 280 282 284 286 288 </span>
<span>290 292 294 296 298 300 302 304 306 </span>
<span>308 310 312 314 316 318 320 322 324 </span>
<span>326 328 330 332 334 336 338 340 342 </span>
<span>344 346 348 350 352 354 356 358 360 </span>
<span>362 364 366 368 370 372 374 376 378 </span>
<span>380 382 384 386 388 390 392 394 396 </span>
<span>398 400 402 404 406 408 410 412 414 </span>
<span>416 418 420 422 424 426 428 430 432 </span>
<span>434 436 438 440 442 444 446 448 450 </span>
<span>452 454 456 458 460 462 464 466 468 </span>
<span>470 472 474 476 478 480 482 484 486 </span>
<span>488 490 492 494 496 498 500 502 504 </span>
<span>506 508 510 512 514 516 518 520 522 </span>
<span>524 526 528 530 532 534 536 538 540 </span>
<span>542 544 546 548 550 552 554 556 558 </span>
<span>560 562 564 566 568 570 572 574 576 </span>
<span>578 580 582 584 586 588 590 592 594 </span>
<span>596 598 600 602 604 606 608 610 612 </span>
<span>614 616 618 620 622 624 626 628 630 </span>
<span>632 634 636 638 640 642 644 646 648 </span>
<span>650 652 654 656 658 660 662 664 666 </span>
<span>668 670 672 674 676 678 680 682 684 </span>
<span>686 688 690 692 694 696 698 700 702 </span>
<span>704 706 708 710 712 714 716 718 720 </span>
<span>722 724 726 728 730 732 734 736 738 </span>
<span>740 742 744 746 748 750 752 754 756 </span>
<span>758 760 762 764 766 768 770 772 774 </span>
<span>776 778 780 782 784 786 788 790 792 </span>
<span>794 796 798 800 802 804 806 808 810 </span>
<span>812 814 816 818 820 822 824 826 828 </span>
<span>830 832 834 836 838 840 842 844 846 </span>
<span>848 850 852 854 856 858 860 862 864 </span>
<span>866 868 870 872 874 876 878 880 882 </span>
<span>884 886 888 890 892 894 896 898 900 </span>
<span>902 904 906 908 910 912 914 916 918 </span>
<span>920 922 924 926 928 930 932 934 936 </span>
<span>938 940 942 944 946 948 950 952 954 </span>
<span>956 958 960 962 964 966 968 970 972 </span>
<span>974 976 978 980 982 984 986 988 990 </span>
<span>992 994 996 998 1000 </span>
7 0
3 years ago
Someone help im giving brainliest!
slavikrds [6]

Answer:

D. 30

Step-by-step explanation:

( -5 ) ( -2 ) ( +3 )

( 10 ) ( 3 )

30

Hopefully this helped!

Brainliest please?

7 0
2 years ago
Read 2 more answers
Other questions:
  • a) If side a measures 90 feet and side b measures 120 feet, how many feet of flowers will be planted along side c, the hypotenus
    14·1 answer
  • marnie walsh purchased a delux dictionary for 38.75 and a full color atlas for 41.10. the state sales tax is 6%, tge city tax is
    15·1 answer
  • What happens when two plates<br> move toward each other?
    13·1 answer
  • The larger of 2 numbers is 12 more than the smaller. the sum 84. find the numbers
    9·1 answer
  • Will mark brainlest Please help due today i beg of u no one would help me .......A computer technician keeps track of his earnin
    14·1 answer
  • How many flags can be made with 3 different color stripes each color can only be used once?colors Red, Blue, &amp; Yellow.you ge
    8·2 answers
  • Please help. I didn't get this
    14·1 answer
  • -n + (-3) + 5<br><br> aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahelp
    7·2 answers
  • Please help and show work:
    15·1 answer
  • I need help in this question immediately. I need an answer before tomorrow. ignore my annotation that I wrote.​
    8·1 answer
Add answer
Login
Not registered? Fast signup
Signup
Login Signup
Ask question!