Answer:
Chlorine - 17,35.45,18,17,17
Carbon - 6, 12.01,6, 6,6
Lead - 82, 207.2,125,82,82
Iron - 26, 55.847, 30, 26,26
Magnesium - 12, 24.305, 12,12,12
Uranium - 92, 238.09, 146,92,92
Cobalt - 27, 58.933,32, 27,27
Calcium - 20, 40.078, 20,20,20
Platinum - 78, 195.078,117, 78,78
Phosphorus - 15, 30.974, 16, 15,15
Explanation: https://hobart.k12.in.us/ksms/PeriodicTable/abc.htm